Высокий сезон с 28.04 до 10.09
Дни недели | Минимальная аренда | стоимость |
Пн-Чт 8:00-18:00 | минимум 2 часа | 14 000 руб/час |
Пн-Чт 18:00-8:00 | минимум 2 часа | 15 000 руб/час |
Пт-Вс 8:00-18:00 | минимум 2 часа | 16 000 руб/час |
Пт-ВС 18:00-8:00 | минимум 2 часа | 17 000 руб/час |
10.06 по 30.06, дни ПМЭФ
Дни недели | Минимальная аренда | стоимость |
Пн-Чт 8:00-18:00 | минимум 2 часа | 16 000 руб/час |
Пн-Чт 18:00-8:00 | минимум 2 часа | 17 000 руб/час |
Пт-Вс 8:00-18:00 | минимум 2 часа | 18 000 руб/час |
Пт-ВС 18:00-8:00 | минимум 2 часа | 19 000 руб/час |
Низкий сезон до 27.04 / после 11.09
Дни недели | Минимальная аренда | стоимость |
Пн-Чт 8:00 -18:00 | минимум 2 часа | 11 000 руб/час |
Пн-Чт 18:00 - 8:00 | минимум 2 часа | 12 000 руб/час |
Пт-Вс 8:00 - 18:00 | минимум 2 часа | 13 000 руб/час |
Пт-Вс 18:00 - 8:00 | минимум 2 часа | 14 000 руб/час |
Теплоход «Константин» люкс класса удачно сочетает в себе изысканную внутреннюю отделку, приятное внешнее оформление, безопасность и удобство в пользовании:
Судно вмещает до 55 гостей, оснащено музыкальными системами CD, USB, AUX, МРЗ, розетками 220 в, кондиционером, кофемашиной, холодильником.
Маршруты могут пролегать по Неве, Фонтанке, Мойке, Большой и Малой Невке, каналам города. Цены прогулок по каналам Санкт-Петербурга рассчитываются от количества арендуемых часов и зависят от высокого и низкого сезона, буднего и воскресного дня.